Mokytojai, dirbantys 5–8 kl.
| Vardas, pavardė, klasė, kuriai vadovauja | Dėstomas dalykas | Kabineto numeris |
| D. Aleščikienė | Anglų k. | 315 |
| A. Balnienė | Fizika | 203 |
| G. Blazgienė (6a) | Lietuvių k. ir literatūra | 308 |
| N. Bridžiuvienė | Rusų k. | 222 |
| V. Dukštienė | Tikyba | 111 |
| R. Gintautė Aželskienė | Lietuvių k. ir literatūra | 309 |
| N. Grinytė | Vokiečių k. | II, IV – 320III – 205 |
| E. Grigaitis | Fizinis ugdymas | Sporto salė |
| D. Ravinienienė | Rusų k. | 318 |
| R. Juknelienė (8c) | Istorija | 310 |
| J. Kazlauskienė | Spec. pedagogė | 327 |
| S. Kireilis | Informatika | 204 |
| D. Kulbokienė | Geografija | 303 |
| A. Larčenka (7a) | Fizinis ugdymas | Sporto salė |
| A. Larčenka | Gyvenimo įgūdžiai | I – 303 II – 111 III – 305 IV – 1 p. – 110 2 ir 4 p. – 303 V – 1 p. – 102 5 p. – 203 |
| R. Lelkienė (6c) | Anglų k. | 220 |
| G. Lukauskienė (5c) | Anglų k. | 320 |
| L. Mališauskienė | Dailė | 110 |
| L. Morkūnienė (7c) | Biologija/Gamtos mokslai | 301 |
| L. Mingilevičienė (5a) | Etika | 223 |
| I. Miniotienė | Lietuvių k. ir literatūra | 305 |
| I. Pavelčikienė (5b) | Anglų k. | 319 |
| A. Pečkienė (6b) | Muzika | 112 |
| A. Poškienė (8a) | Matematika | 209 |
| R. Pranskaitienė (8b) | Matematika | 208 |
| D. Raškevičienė (7d) | Technologijos | 102 |
| Z. Skystimienė | Chemija | 203 |
| R. Vaitonienė | Technologijos | 106 |
| M. Vilkys | Informatika | 205 |
| R. Vitkauskienė | Matematika | I – 303 II – 301 III – 110 IV – 303 V – 203 |
| Laura Urbšytė (7b) | Specialioji pedagogė | 231 |
Mokytojai, dirbantys 1–4 kl.
| Vardas, pavardė | Klasė |
| Ineta Vaitkevičienė | 1a |
| Daiva Vilkienė | 1b |
| Birutė Gustienė | 1c |
| Živilė Baltuškonienė | 1d |
| Regina Barkauskienė | 2a |
| Reda Mackevičienė | 2b |
| Violeta Rudienė | 2c |
| Vaida Balaikienė | 3a |
| Svetlana Andriušienė | 3b |
| Rūta Alaburdienė | 3c |
| Jūratė Ališkevičienė | 4a |
| Eglė Šaučiūnaitė | 4b |
| Ineta Zubrickienė | 4c |
Mokinio padėjėjos
| 1. | Lina Kavaliauskienė |
| 2. | Giedrė Kumetaitienė |
| 3. | Alma Myru |
| 4. | Vaida Petrauskienė |
| 5. | Vaida Kvietelaitienė |
| 6. | Viktorija Viltrakienė |
| 7. | Raimonda Mardosienė |
| 8. | Viktorija Grigaitienė |
| 9. | Rūta Vitkauskienė |
| 10. | Erika Samuolienė |
Pailgintos darbo dienos grupės mokytojai
| 1. | Regina Barkauskienė |
| 2. | Eglė Šaučiūnaitė |
| 3. | Jūratė Balaikienė |
| 4. | Erika Samuolienė |
| 5. | Diana Labačiauskienė |
| 6. | Virginija Goberienė |
| 7. | Viktorija Grigaitienė |
| 8. | Snieguolė Dzermeikienė |
| 9. | Vaida Kvietelaitienė |
Informacija atnaujinta: 2025-09-12 15:09:44
